Velikost obuvi | Délka nohy [mm] | Šířka obuvi | OPK [mm]* | Šířka obuvi | OPK [mm]* |
---|---|---|---|---|---|
36 | 230 | I | 229 | K | 235 |
37 | 237 | I | 233,5 | K | 239,5 |
38 | 243 | I | 238,5 | K | 244,5 |
39 | 250 | I | 243 | K | 249 |
40 | 257 | I | 247,5 | K | 253,5 |
41 | 263 | I | 252,5 | K | 258,5 |
42 | 270 | I | 257 | K | 263 |
43 | 277 | I | 261,5 | K | 267,5 |
* OPK = obvod prstních kloubů, který získáme změřením obvodu nohy v nejširším místě.