3.12. 2008
Vánoční otevírací doba prodejen Baťa
Vážení zákazníci, zde naleznete otevírací dobu prodejen Baťa. Pokud chcete zobrazit přesnou polohu vybrané prodejny, navštivte náš store locator.
| Prodejna | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 31.12 | 1.1.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEŠOV | 9-13 | 9.-13 | 9.-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9.-13 | ZAV |
| BEROUN | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| BRNO | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-19 | 9-19 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| BRNO - Avion | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-15 | ZAV | ZAV | 10-15 | ZAV |
| BRNO - Královo Pole | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| BRNO - Olympia | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 10-21 | 10-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-16 | ZAV |
| BŘECLAV - Stop Shop | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 9-19 | 9-19 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| ČÁSLAV | ZAV | 8.30-12 | 8.30-14 | 8 - 18 | 8 - 18 | 8.30-13 | ZAV | ZAV | 8.30-12 | ZAV |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | 9-12 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-12 | ZAV |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE - Mercury | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-17 | ZAV |
| ČESKÝ KRUMLOV | 8-12 | 8-15 | 8-16 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| DĚČÍN | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| FRÝDEK MÍSTEK - Galerie | 9 - 20 | 9 - 20 | 9 - 20 | 9 - 20 | 9 - 20 | 9-12 | ZAV | ZAV | 9 - 12 | ZAV |
| HODONÍN | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| HRADEC KRÁLOVÉ | ZAV | 8.30-12 | 8.30-14 | 8.30 - 18 | 8.30 - 18 | 8.30-13 | ZAV | ZAV | 8.30-12 | ZAV |
| HRADEC KRÁLOVÉ - Futurum | 9-21 | 9-21 | 9-22 | 10 - 22 | 10 - 22 | 10 - 14 | ZAV | ZAV | 10 - 14 | ZAV |
| HRADEC KRÁLOVÉ - Futurum AW | 9-21 | 9-21 | 9-22 | 10 - 22 | 10 - 22 | 10 - 14 | ZAV | ZAV | 10 - 14 | ZAV |
| HRADEC KRÁLOVÉ - Tesco | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10-15 | ZAV | ZAV | 10-15 | ZAV |
| CHEB - Dragoun | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-20 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| CHOMUTOV | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| JABLONEC NAD NISOU | ZAV | 8.30-12 | 8.30-14 | 9 - 18 | 9 - 18 | 8.30-13 | ZAV | ZAV | 8.30-12 | ZAV |
| JIHLAVA | 8-12 | 8-15 | 9-17 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| JIHLAVA - City Park | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-18 | ZAV |
| JINDŘICHŮV HRADEC | 9-13 | 9-15 | 9-16 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| KARLOVY VARY | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| KARVINÁ | 9 - 12 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 18 | 9 - 18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9 - 12 | ZAV |
| KLATOVY | 9-12 | 9-13 | 9-13 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-12 | ZAV |
| KOLÍN | ZAV | 8-12 | 8-14 | 8 - 18 | 8 - 18 | 8-13 | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| KROMĚŘÍŽ | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| LIBEREC | ZAV | 8.30-13 | 8.30-15 | 8.30 - 18 | 8.30 - 18 | 8.30-14 | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| LIBEREC - Nisa | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 15 | ZAV | ZAV | 9 - 17 | ZAV |
| LOUNY | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| MLADÁ BOLESLAV | ZAV | 8.30-12 | 8.30-14 | 9 - 18 | 9 - 18 | 8.30-13 | ZAV | ZAV | 8.30-12 | ZAV |
| MOST - Centrál | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| NOVÝ JIČÍN | 8.30 - 12 | 8.30 - 13 | 8.30 - 13 | 8 - 18 | 8 - 18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30 - 12 | ZAV |
| OLOMOUC | 9 - 12.30 | 9 - 14 | 9 - 15 | 9 - 18 | 9 - 18 | 9-12 | ZAV | ZAV | 9 - 12 | ZAV |
| OLOMOUC - Haná | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 22 | 9 - 22 | 9 - 22 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9 - 14 | ZAV |
| OLOMOUC - Olympia AW | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9 - 14 | ZAV |
| OLOMOUC outlet | 9 - 12.30 | 9 - 14 | 9 - 15 | 9 - 18 | 9 - 18 | 9-12 | ZAV | ZAV | 9 - 12 | ZAV |
| OPAVA | 8.30 - 12 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 14 | 8 - 18 | 8 - 18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30 - 12 | ZAV |
| OSTRAVA | 9 - 15 | 9 - 17 | 9 - 18 | 9 - 19 | 9 - 19 | 9 - 13 | ZAV | ZAV | 9 - 13 | ZAV |
| OSTRAVA - Avion | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10 - 14 | ZAV |
| OSTRAVA - Avion AW | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10 - 14 | ZAV |
| OSTRAVA - Futurum | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9 - 14 | ZAV |
| OSTRAVA - Galerie | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10 - 14 | ZAV |
| PARDUBICE | ZAV | 9-12.30 | 9-15 | 8.30 - 18 | 8.30 - 18 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| PARDUBICE - Palác | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| PÍSEK | 8-12 | 8-14 | 9-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| PLZEŇ | 9-12 | 9-14 | 9-17 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-12.30 | ZAV |
| PLZEŇ - OC | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10-14 | ZAV |
| PLZEŇ - OC AW | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10-14 | ZAV |
| PLZEŇ - Olympia | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| PLZEŇ outlet | 9-12 | 9-14 | 9-17 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-12.30 | ZAV |
| PRAHA - Avion Zličín | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-21 | 10-14 | ZAV | ZAV | 10-16 | ZAV |
| PRAHA - Černý Most | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| PRAHA - DBK | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-20 | 9-20 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| PRAHA - Eden | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 15 | ZAV | ZAV | 9 – 17 | ZAV |
| PRAHA - Galerie Fénix | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-17 | ZAV |
| PRAHA - Holešovice | 9-13 | 9-15 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| PRAHA - Chodov | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| PRAHA - Jindřišská | ZAV | ZAV | ZAV | 09-19 | 09-19 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| PRAHA - Křížka | 9-13 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| PRAHA - Letňany | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-15 | ZAV | ZAV | 10-17 | ZAV |
| PRAHA - Letňany AW | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-15 | ZAV | ZAV | 10-17 | ZAV |
| PRAHA - Nový Smíchov | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| PRAHA - Nový Smíchov AW | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| PRAHA - Palác Flóra | 9-21 | 9-21 | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-14 | ZAV | ZAV | 10-14 | ZAV |
| PRAHA - Palladium | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 21 | 9 – 22 | 9 – 22 | 9 – 15 | ZAV | ZAV | 9 – 18 | ZAV |
| PRAHA - Park Hostivař | 10 - 21 | 10 - 21 | 10 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 10 - 15 | ZAV | ZAV | 10 - 15 | ZAV |
| PRAHA - Průhonice | 9 – 21 | 9 -22 | 9 – 22 | 9 – 22 | 9 – 22 | 9 – 15 | ZAV | ZAV | 9 – 16 | ZAV |
| PRAHA - Stodůlky | 9 – 21 | 9 - 17 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 15 | ZAV | ZAV | 9 - 15 | ZAV |
| PRAHA - Šestka | 9 - 21 | 8 - 22 | 8 - 22 | 8 - 22 | 8 - 22 | 9 - 15 | ZAV | ZAV | 9 - 16 | ZAV |
| PRAHA -Moskevská | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8-12 | ZAV |
| PRAHA Václavské nám. | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 9-21 | 9-21 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-16 | ZAV |
| PROSTĚJOV | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| PŘEROV | 8.30 - 12 | 8.30 - 13 | 8.30 - 13 | 8.30 - 18 | 8.30 - 18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30 - 12 | ZAV |
| PŘÍBRAM - Nová Zdaboř | 9-13 | 9-15 | 9-15 | 9-20 | 9-20 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| SLANÝ | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| STARÉ MĚSTO - Stop Shop | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 9-19 | 9-19 | 9-15 | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| STRAKONICE | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 8-18 | 8-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-12 | ZAV |
| SVITAVY - A Centrum | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 9 - 19 | 9 - 19 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| ŠUMPERK | 9 - 12 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 18 | 9 - 18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9 - 12 | ZAV |
| TÁBOR | ZAV | 8.30-16 | 8.30-16 | 8-19 | 8-19 | ZAV | ZAV | ZAV | ZAV | ZAV |
| TEPLICE | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| TRUTNOV - Family Center | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 9 - 19 | 9 - 19 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| TŘEBÍČ - Stop Shop | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 9-19 | 9-19 | 9-14 | ZAV | ZAV | 9-14 | ZAV |
| TURNOV | ZAV | 8.30-12 | 8.30-14 | 9 - 18 | 9 - 18 | 8.30-13 | ZAV | ZAV | 8.30-12 | ZAV |
| ÚSTÍ NAD LABEM | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| VSETÍN | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| ZLÍN | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 8-19 | 8-19 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-15 | ZAV |
| ZLÍN - Centro | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 10-13 | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| ZLÍN - Čepkov | 9-20 | 9-20 | 10-20 | 9-20 | 9-20 | 9-13 | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |
| ZNOJMO | 9-13 | 9-13 | 9-15 | 8.30-18 | 8.30-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 8.30-13 | ZAV |
| ŽATEC | 9-13 | 9-14 | 9-15 | 9-18 | 9-18 | ZAV | ZAV | ZAV | 9-13 | ZAV |





